وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
تاریخچه راهنمای کاربر کدگذاری ماشین تاریخچه تولید چاپگر تعداد بسته
اندازه ماشین | 140 * 80 * 235mm (شامل دستی) |
وزن | حدود 800 گرم (بدون کارتریج جوهر) |
اندازه صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی 5 اینچ (108 * 65 میلیمتر) |
اطلاعات را ذخیره کنید | ذخیره سازی بی نهایت |
تابع تقسیم بندی | 5 بخش |
دقت چاپ | 300-600dpi |
واحد شمارش | 1-8 رقم |
کد نوار چاپ | کد بارکد، کد QR، کد QR متغیر |
رابط خارجی | رابط شارژ، R232 پورت سریال، USB |
استفاده از محیط زیست | خلق: 0-40 ℃، رطوبت: 10-80٪ |
جوهر روغنی | سیاه، قرمز، آبی، سبز، زرد، نامرئی |
جوهر خشک کردن سریع | سیاه، قرمز، آبی، سبز، زرد، نارنجی، سفید، نامرئی |
ظرفیت کارتریج جوهر | 42CC (نیم اینچ)، 45cc (1 اینچ) |
نوع جوهر | خشک، چرب، بر اساس آب |
اسپری کتابخانه چاپ | همگام سازی با ماشین آلات و کامپیوتر |
اسپری چاپ فاصله | 2-5 میلیمتر |
ارتفاع چاپ جت | 2-12.7 میلیمتر (T-Y 25.4 میلیمتر) |
سرعت چاپ | 60 متر / دقیقه |
محتوای چاپ | تاریخ، شمارش، شماره دسته ای، شماره سریال، تصاویر و غیره |
پارامتر قدرت | باتری لیتیوم DC 16.8V؛ 16V3A آداپتور برق |
تاریخچه راهنمای کاربر کدگذاری ماشین تاریخچه تولید چاپگر تعداد بسته
تاریخچه راهنمای کاربر کدگذاری ماشین تاریخچه تولید چاپگر تعداد بسته
اندازه ماشین | 140 * 80 * 235mm (شامل دستی) |
وزن | حدود 800 گرم (بدون کارتریج جوهر) |
اندازه صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی 5 اینچ (108 * 65 میلیمتر) |
اطلاعات را ذخیره کنید | ذخیره سازی بی نهایت |
تابع تقسیم بندی | 5 بخش |
دقت چاپ | 300-600dpi |
واحد شمارش | 1-8 رقم |
کد نوار چاپ | کد بارکد، کد QR، کد QR متغیر |
رابط خارجی | رابط شارژ، R232 پورت سریال، USB |
استفاده از محیط زیست | خلق: 0-40 ℃، رطوبت: 10-80٪ |
جوهر روغنی | سیاه، قرمز، آبی، سبز، زرد، نامرئی |
جوهر خشک کردن سریع | سیاه، قرمز، آبی، سبز، زرد، نارنجی، سفید، نامرئی |
ظرفیت کارتریج جوهر | 42CC (نیم اینچ)، 45cc (1 اینچ) |
نوع جوهر | خشک، چرب، بر اساس آب |
اسپری کتابخانه چاپ | همگام سازی با ماشین آلات و کامپیوتر |
اسپری چاپ فاصله | 2-5 میلیمتر |
ارتفاع چاپ جت | 2-12.7 میلیمتر (T-Y 25.4 میلیمتر) |
سرعت چاپ | 60 متر / دقیقه |
محتوای چاپ | تاریخ، شمارش، شماره دسته ای، شماره سریال، تصاویر و غیره |
پارامتر قدرت | باتری لیتیوم DC 16.8V؛ 16V3A آداپتور برق |
تاریخچه راهنمای کاربر کدگذاری ماشین تاریخچه تولید چاپگر تعداد بسته